![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
按金属分类查询产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 24,920.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-9 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,395.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-9 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,675.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-4 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,200.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-4 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,380.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-3 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,905.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-3 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,935.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,360.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,190.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,765.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,785.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,210.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,380.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-28 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,955.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-28 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,955.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-27 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,380.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-27 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,020.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-26 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,595.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-26 |
电解锌 | 1# | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 24,725.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-23 |
电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 25,150.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-23 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 澳门威尼斯人线上娱乐场官网 广东省通信管理局 ![]() |