![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
按金属分类查询产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
钛棒 | φ0.1~φ200×L | 秦灏金属 | 宝鸡 | 145.00 | 元/公斤 | 秦灏金属 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2017-5-15 |
供 钛板 | 0.5-50mm | 陕西 宝鸡 | 陕西 宝鸡 | 电议 | 元/公斤 | 永昌元金属 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2016-5-31 |
供 钛棒 | Φ3-Φ350 | 陕西 宝鸡 | 陕西 宝鸡 | 电议 | 元/公斤 | 永昌元金属 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2016-5-31 |
钛合金管 | 各种规格 | 宝鸡晨发 | 宝钛路 | 电议 | 元/公斤 | 3333333 | 西北地区/陕西/商洛 | 2016-4-8 |
钛板 | 99.95% | 宝钛 | 宝鸡 | 115.00 | 千克 | 宝鸡旭禾钛 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2015-3-16 |
钛棒 | Φ(30~400)×L≤5000 | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛锭 | Φ(440~620) | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛饼 | Φ(150~1100) | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛环 | Φ(200~1100) | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛锻件 | (200-1500)*(200-1200 | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛板 | (0.3~4.0) *(400~1000 | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛丝 | Φ(0.1~7.0) | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛管 | Φ(3~210)*(0.2~6)*L | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛粉 | 20~400 | 陕西宝鸡 First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-26 | |
钛棒 | Φ(30~400)×L≤5000 | First | 电议 | 元/吨 | 富士特钛业 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2014-5-23 | |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 40.00 | 元/公斤 | 昌品源贸易 | 广东地区/广东/深圳 | 2014-5-6 | |
tiremet 钛筷子 筷子 | ≥99.95% | 泰瑞 | 158.00 | 双 | 泰瑞金属有限公司 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2013-10-28 | |
钛烟钉 钛烟具 钛烟嘴 欢迎选购 | ≥99.95% | 泰瑞 | 70.00 | 个 | 泰瑞金属有限公司 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2013-10-28 | |
厂家供应钛标准件 异型件工艺品 | ≥99.95% | 泰瑞 | 4.00 | 个 | 泰瑞金属有限公司 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2013-10-28 | |
钛材 | ≥99.95% | 泰瑞 | 4.00 | 个 | 泰瑞金属有限公司 | 西北地区/陕西/宝鸡 | 2013-10-28 | |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 澳门威尼斯人线上娱乐场官网 广东省通信管理局 ![]() |